Sous-scores par pilier
Un pilier mêle le subi et le choisi ; une note n'est pas la moyenne des piliers. Énergie ●●●●
ÉnergieE
Eau ●●●●
EauD
Foncier & biodiversité ●●●○
Foncier & biodiversitéE
Impact local ●●●○
Impact localC
Transparence & gouvernance ●●●●
Transparence & gouvernanceA
« Noté E sur le site, C en projet & processus. »
Indicateurs suivis
| Indicateur | Valeur | Lecture | État | Source |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | ||||
| Intensité carbone du réseau local La quantité de CO₂ émise pour produire l'électricité que consommera le site, selon le réseau régional. Plus la valeur est basse, mieux c'est. | 11 gCO2e/kWh | Mesuré | RTE eCO2mix — national CO2 intensity 2026-07-07T07:00:00+00:00 (11 gCO2/kWh) — consulté le 2026-07-07 | |
| Capacité / proximité de raccordement La facilité à raccorder le site au réseau électrique : capacité disponible et distance au poste le plus proche. | saturated | Mesuré | Caparéseau (RTE S3REnR) — poste COURTRY at 4.9 km: 0.0 MW available hosting capacity (updated 13/06/2026) — consulté le 2026-07-07 | |
| Congestion / file d'attente réseau L'encombrement du réseau électrique local : plus il est saturé, plus le raccordement pèse sur les autres usages. | critical | Mesuré | Caparéseau (RTE S3REnR) — poste COURTRY at 4.9 km: 100.0% reserved-capacity fill rate (updated 13/06/2026) — consulté le 2026-07-07 | |
| PUE (efficacité énergétique annoncée) L'efficacité énergétique annoncée : l'électricité totale consommée rapportée à celle qui sert vraiment aux calculs. Plus c'est proche de 1, mieux c'est. | 1.24 PUE | Annoncé | MRAe Île-de-France — Avis délibéré du 08/04/2026, projet Campus IA à Fouju (77) — PUE annualisé 1,24 (DC1), EI p.345 — consulté le 2026-07-09 | |
| Eau | ||||
| Stress hydrique de la zone La tension sur l'eau dans la zone : dans une région déjà en manque, prélever pèse plus lourd. | high | Mesuré | VigiEau — drought-restriction status at point (accessed 2026-07-07) — consulté le 2026-07-07 | |
| État de la masse d'eau La santé écologique de la rivière ou de la nappe concernée, selon la classification européenne (de « très bon » à « mauvais »). | bad | Mesuré | EEA WISE (WFD 2022) — water body FRHR91-F4468000 'ru d'andy': ecological status class 5/5 — consulté le 2026-07-07 | |
| Pression de prélèvement du bassin L'intensité des prélèvements d'eau déjà en cours sur le bassin : un bassin très sollicité supporte mal un nouvel usage. | low | Mesuré | Hub'Eau BNPE — commune 77195: 0.116 Mm3 withdrawn in 2023 (all uses, provisional pressure band) — consulté le 2026-07-07 | |
| Refroidissement + volume d'eau annoncé La technologie de refroidissement choisie et le volume d'eau qu'elle consommera, tels qu'annoncés par l'opérateur. | closed_loop_dry | Annoncé | MRAe Île-de-France — Avis délibéré 08/04/2026, Campus IA Fouju — refroidissement sans eau (DC1), 680 groupes froids R1234ze en circuit fermé, EI p.34/37 — consulté le 2026-07-09 | |
| Foncier & biodiversité | ||||
| Recouvrement / distance zones protégées La proximité du projet avec des espaces naturels protégés (Natura 2000, ZNIEFF…). | distant_over_5km | Mesuré | INPN / IGN API Carto — Natura 2000 & ZNIEFF overlap by distance ring — consulté le 2026-07-07 | |
| Statut du sol (artificialisé / ENAF / agricole) Ce qu'était le terrain avant : déjà bétonné (friche), naturel, ou agricole — bétonner de la terre agricole ou naturelle pèse le plus. | agricultural | Mesuré | IGN API Carto GPU — PLU zoning 'A' — consulté le 2026-07-07 | |
| Continuités écologiques (TVB) Si le projet coupe un corridor que la faune emprunte pour se déplacer (trame verte et bleue). | Non communiqué | — | Manquant | — |
| Surface au sol du projet L'emprise au sol du projet en hectares : plus elle est étendue, plus l'impact foncier est fort. Plus la valeur est basse, mieux c'est. | 70 hectares | Annoncé | Campus IA — site officiel de la concertation (maître d'ouvrage) : « Le projet se développera sur environ 70 hectares » (presse : ~90 ha périmètre global) — consulté le 2026-07-09 · archivé | |
| Mesures ERC / récupération de chaleur Les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les dégâts, et pour réutiliser la chaleur produite. | heat_recovery_and_erc | Annoncé | MRAe Île-de-France — Avis délibéré 08/04/2026, Campus IA Fouju — 15 MWth chaleur fatale récupérée (9 utilisateurs), séquence ERC 4 évitement/17 réduction/suivi 30 ans — consulté le 2026-07-09 | |
| Impact local | ||||
| Profil socio-économique de la commune Le profil social de la commune d'accueil. Garde-fou : un projet ne doit jamais améliorer sa note en s'installant dans une commune vulnérable. | strong_fit | Mesuré | INSEE Filosofi (via data.gouv) — commune 77195: median disposable income 28330 €/consumption unit — consulté le 2026-07-07 | |
| Capacité d'absorption (taille du projet vs commune) La taille du projet rapportée à celle de la commune : un très gros projet dans une petite commune bouleverse davantage. Plus la valeur est basse, mieux c'est. | 2153.8 MW per 1000 inhabitants | Mesuré | INSEE populations légales — Fouju (77, ~650 hab.) ; puissance 1400 MW (dossier de concertation CNDP). Ratio MW/1000 hab, calcul déterministe — consulté le 2026-07-09 | |
| Aléa technologique / Seveso environnant La présence de sites industriels dangereux (Seveso) à proximité, qui ajoutent un risque au voisinage. | seveso_low_within_5km | Mesuré | Géorisques — classified installations (Seveso status) within 5 km — consulté le 2026-07-07 | |
| Emplois annoncés Le nombre d'emplois permanents annoncés, rapporté à la taille du projet. Plus il y en a, mieux c'est. | 500 permanent jobs per 100 MW | Annoncé | Campus IA — Dossier de concertation publique (maître d'ouvrage), CNDP, oct. 2025 — « plusieurs centaines d'emplois directs, plus de 1 000 indirects » (§4.1) — consulté le 2026-07-09 · archivé | |
| Retombées fiscales annoncées Les recettes fiscales que le projet apporterait à la commune, telles qu'annoncées. | announced_unquantified | Annoncé | Campus IA — Dossier de concertation publique, CNDP, oct. 2025 — fiscalité locale listée (CFE, foncier, IFER, DMTO) sans montant chiffré (§4.2) — consulté le 2026-07-09 · archivé | |
| Niveau de contestation observé L'ampleur de l'opposition constatée : recours, pétitions, mobilisations relayées par la presse. | Non communiqué | — | Manquant | — |
| Position des élus (faits votés uniquement) La position des élus telle qu'exprimée par des votes officiels uniquement (délibérations), sans aucun jugement de personne. | Non communiqué | — | Manquant | — |
| Transparence & gouvernance | ||||
| Concertation / consentement / gouvernance (proxies procéduraux) La qualité du processus démocratique : enquête publique tenue, avis de l'autorité environnementale, recours, saisine de la CNDP. |
| Mesuré | Préfecture de Seine-et-Marne — enquête publique unique Campus IA Fouju (30 avr.–30 mai 2026), commission E26000004/77 — consulté le 2026-07-09 | |
| Transparence documentaire / disponibilité du dossier À quel point le dossier du projet est réellement accessible au public : études, chiffres et engagements publiés. | full_dossier_online | Mesuré | Registre numérique — enquête publique Campus IA (dossier ICPE + travaux RTE en ligne) — consulté le 2026-07-09 · archivé | |
Réponse de l'opérateur
L'opérateur peut nous transmettre une réponse concernant cette fiche. Lorsqu'une réponse est reçue et publiable, elle apparaît ici, clairement attribuée et datée.
Une erreur factuelle ? Utilisez « Signaler une erreur » en joignant une source ou un justificatif.
État de la donnée disponible
22 indicateurs suivis · 13 mesurés · 6 annoncés (non vérifiés) · 3 manquants.
Historique de la note
Méthodologie 0.1.0 scoremydatacenter.org